Folha6/Caudal instantâneo
| id | pontoagua | qls |
|---|---|---|
| 601 | Furo | 1.6 |
| 602 | Furo | 1.0 |
| 603 | Furo | 0.83 |
| 604 | Furo | 0.41 |
| 605 | Furo | 1.0 |
| 606 | Furo | 0.83 |
| 607 | Furo | 0.41 |
| 608 | Furo | 1.66 |
| 609 | Furo | 1.0 |
| 610 | Furo | 1.0 |
| 611 | Furo | 0.5 |
| 612 | Furo | 1.33 |
| 613 | Furo | 0.88 |
| 614 | Furo | 0.75 |
| 615 | Furo | 1.6 |
| 616 | Furo | 0.66 |
| 617 | Furo | 1.0 |
| 618 | Furo | 0.53 |
| 619 | Furo | 1.0 |
| 620 | Furo | 1.0 |
| 621 | Furo | 0.83 |
| 622 | Furo | 0.83 |
| 623 | Furo | 1.1 |
| 624 | Furo | 2.7 |
| 625 | Furo | 1.14 |
| 626 | Furo | 0.1 |
| 627 | Furo | 1.3 |
| 628 | Furo | 4.16 |
| 629 | Furo | 2.7 |
| 630 | Furo | 2.2 |
| 631 | Furo | 1.66 |
| 632 | Furo | 0.31 |
| 633 | Furo | 0.12 |
| 634 | Furo | 1.11 |
| 635 | Furo | 1.11 |
| 636 | Furo | 0.6 |
| 637 | Furo | 1.8 |
| 638 | Furo | 1.0 |
| 639 | Furo | 10.0 |
| 640 | Furo | 5.55 |
| 641 | Furo | 11.1 |
| 642 | Furo | 4.1 |
| 643 | Furo | 2.7 |
| 644 | Furo | 6.9 |
| 645 | Furo | 0.6 |
| 646 | Furo | 3.0 |
| 647 | Furo | 1.0 |
| 648 | Furo | 5.0 |
| 649 | Furo | 2.0 |
| 650 | Furo | 1.011 |
