Folha6/Caudal instantâneo
| id | pontoagua | qls |
|---|---|---|
| 551 | Furo | 4.16 |
| 552 | Furo | 0.28 |
| 553 | Furo | 0.5 |
| 554 | Furo | 0.61 |
| 555 | Furo | 0.9 |
| 556 | Furo | 0.66 |
| 557 | Furo | 1.4 |
| 558 | Furo | 1.66 |
| 559 | Furo | 2.0 |
| 560 | Furo | 1.6 |
| 561 | Furo | 0.88 |
| 562 | Furo | 0.88 |
| 563 | Furo | 0.8 |
| 564 | Furo | 1.6 |
| 565 | Furo | 0.66 |
| 566 | Furo | 1.0 |
| 567 | Furo | 0.33 |
| 568 | Furo | 0.6 |
| 569 | Furo | 2.66 |
| 570 | Furo | 0.83 |
| 571 | Furo | 1.14 |
| 572 | Furo | 1.11 |
| 573 | Furo | 0.97 |
| 574 | Furo | 0.11 |
| 575 | Furo | 0.83 |
| 576 | Furo | 0.62 |
| 577 | Furo | 0.194 |
| 578 | Furo | 4.16 |
| 579 | Furo | 5.0 |
| 580 | Furo | 6.0 |
| 581 | Furo | 1.3 |
| 582 | Furo | 1.19 |
| 583 | Furo | 2.23 |
| 584 | Furo | 1.8 |
| 585 | Furo | 1.66 |
| 586 | Furo | 8.33 |
| 587 | Furo | 3.33 |
| 588 | Furo | 0.55 |
| 589 | Furo | 3.88 |
| 590 | Furo | 6.11 |
| 591 | Furo | 2.22 |
| 592 | Furo | 0.15 |
| 593 | Furo | 0.5 |
| 594 | Furo | 4.17 |
| 595 | Furo | 8.34 |
| 596 | Furo | 0.5 |
| 597 | Furo | 0.2 |
| 598 | Furo | 1.33 |
| 599 | Furo | 0.38 |
| 600 | Furo | 1.6 |
