Folha6/Caudal instantâneo
| id | pontoagua | qls |
|---|---|---|
| 501 | Furo | 0.83 |
| 502 | Furo | 0.8 |
| 503 | Furo | 1.7 |
| 504 | Furo | 3.5 |
| 505 | Furo | 10.0 |
| 506 | Furo | 20.0 |
| 507 | Furo | 8.3 |
| 508 | Furo | 2.5 |
| 509 | Furo | 2.77 |
| 510 | Furo | 0.55 |
| 511 | Furo | 0.5 |
| 512 | Furo | 0.1 |
| 513 | Furo | 0.22 |
| 514 | Furo | 1.0 |
| 515 | Furo | 1.33 |
| 516 | Furo | 1.0 |
| 517 | Furo | 5.0 |
| 518 | Furo | 12.5 |
| 519 | Furo | 0.97 |
| 520 | Furo | 1.0 |
| 521 | Furo | 1.0 |
| 522 | Furo | 1.11 |
| 523 | Furo | 4.0 |
| 524 | Furo | 1.14 |
| 525 | Furo | 2.0 |
| 526 | Furo | 0.63 |
| 527 | Furo | 0.15 |
| 528 | Furo | 0.6 |
| 529 | Furo | 0.55 |
| 530 | Furo | 1.11 |
| 531 | Furo | 1.11 |
| 532 | Furo | 3.333333 |
| 533 | Furo | 5.555556 |
| 534 | Furo | 4.166667 |
| 535 | Furo | 0.41 |
| 536 | Furo | 2.5 |
| 537 | Furo | 0.83 |
| 538 | Furo | 0.33 |
| 539 | Furo | 1.0 |
| 540 | Furo | 0.027 |
| 541 | Furo | 1.1 |
| 542 | Furo | 0.9 |
| 543 | Furo | 0.55 |
| 544 | Furo | 1.5 |
| 545 | Furo | 2.4 |
| 546 | Furo | 0.67 |
| 547 | Furo | 1.3 |
| 548 | Furo | 2.22 |
| 549 | Furo | 0.97 |
| 550 | Furo | 0.27 |
