Folha6/Caudal instantâneo
| id | pontoagua | qls |
|---|---|---|
| 51 | Furo | 5.6 |
| 52 | Furo | 1.25 |
| 53 | Furo | 0.86 |
| 54 | Furo | 0.83 |
| 55 | Furo | 4.0 |
| 56 | Furo | 0.83 |
| 57 | Furo | 0.636 |
| 58 | Furo | 2.7 |
| 59 | Furo | 1.53 |
| 60 | Furo | 0.509 |
| 61 | Furo | 0.5 |
| 62 | Furo | 1.0 |
| 63 | Furo | 0.16 |
| 64 | Furo | 0.14 |
| 65 | Furo | 0.5 |
| 66 | Furo | 0.05 |
| 67 | Furo | 0.05 |
| 68 | Furo | 6.9 |
| 69 | Furo | 0.5 |
| 70 | Furo | 30.56 |
| 71 | Furo | 0.41 |
| 72 | Furo | 0.5 |
| 73 | Furo | 1.05 |
| 74 | Furo | 3.33 |
| 75 | Furo | 1.05 |
| 76 | Furo | 0.69 |
| 77 | Furo | 0.77 |
| 78 | Furo | 1.5 |
| 79 | Furo | 1.6 |
| 80 | Furo | 0.41 |
| 81 | Furo | 3.3 |
| 82 | Furo | 2.77 |
| 83 | Furo | 1.38 |
| 84 | Furo | 2.8 |
| 85 | Furo | 3.6 |
| 86 | Furo | 2.78 |
| 87 | Furo | 6.25 |
| 88 | Furo | 1.39 |
| 89 | Furo | 1.11 |
| 90 | Furo | 6.0 |
| 91 | Furo | 6.0 |
| 92 | Furo | 0.27 |
| 93 | Furo | 2.63 |
| 94 | Furo | 1.5 |
| 95 | Furo | 1.5 |
| 96 | Furo | 0.83 |
| 97 | Furo | 0.55 |
| 98 | Furo | 0.138 |
| 99 | Furo | 0.41 |
| 100 | Furo | 1.3 |
