Folha6/Caudal instantâneo
| id | pontoagua | qls |
|---|---|---|
| 451 | Furo | 0.5 |
| 452 | Furo | 0.22 |
| 453 | Furo | 2.0 |
| 454 | Furo | 1.94 |
| 455 | Furo | 0.138889 |
| 456 | Furo | 1.0 |
| 457 | Furo | 2.2 |
| 458 | Furo | 1.5 |
| 459 | Furo | 0.277778 |
| 460 | Furo | 0.9 |
| 461 | Furo | 0.277778 |
| 462 | Furo | 0.41 |
| 463 | Furo | 0.4 |
| 464 | Furo | 0.03 |
| 465 | Furo | 2.77 |
| 466 | Furo | 0.2 |
| 467 | Furo | 0.56 |
| 468 | Furo | 2.2 |
| 469 | Furo | 2.8 |
| 470 | Furo | 8.3 |
| 471 | Furo | 2.78 |
| 472 | Furo | 1.67 |
| 473 | Furo | 0.69 |
| 474 | Furo | 0.42 |
| 475 | Furo | 0.333333 |
| 476 | Furo | 1.388889 |
| 477 | Furo | 0.222222 |
| 478 | Furo | 3.333333 |
| 479 | Furo | 4.166667 |
| 480 | Furo | 2.777778 |
| 481 | Furo | 0.069444 |
| 482 | Furo | 0.277778 |
| 483 | Furo | 2.222222 |
| 484 | Furo | 1.25 |
| 485 | Furo | 1.666667 |
| 486 | Furo | 2.777778 |
| 487 | Furo | 2.777778 |
| 488 | Furo | 1.666667 |
| 489 | Furo | 1.67 |
| 490 | Furo | 3.05 |
| 491 | Furo | 4.4 |
| 492 | Furo | 0.44 |
| 493 | Furo | 1.38 |
| 494 | Furo | 11.1 |
| 495 | Furo | 0.87 |
| 496 | Furo | 1.666667 |
| 497 | Furo | 5.555556 |
| 498 | Furo | 1.944444 |
| 499 | Furo | 4.17 |
| 500 | Furo | 0.83 |
