Folha6/Caudal instantâneo
| id | pontoagua | qls |
|---|---|---|
| 401 | Furo | 0.555556 |
| 402 | Furo | 0.694444 |
| 403 | Furo | 0.069444 |
| 404 | Furo | 0.833333 |
| 405 | Furo | 0.277778 |
| 406 | Furo | 0.833333 |
| 407 | Furo | 0.277778 |
| 408 | Furo | 2.777778 |
| 409 | Furo | 2.222222 |
| 410 | Furo | 9.722222 |
| 411 | Furo | 0.14 |
| 412 | Furo | 2.6 |
| 413 | Furo | 1.81 |
| 414 | Furo | 0.35 |
| 415 | Furo | 0.55 |
| 416 | Furo | 5.0 |
| 417 | Furo | 11.0 |
| 418 | Furo | 0.33 |
| 419 | Furo | 0.55 |
| 420 | Furo | 0.83 |
| 421 | Furo | 6.9 |
| 422 | Furo | 2.0 |
| 423 | Furo | 5.55 |
| 424 | Furo | 3.1 |
| 425 | Furo | 3.1 |
| 426 | Furo | 3.6 |
| 427 | Furo | 5.6 |
| 428 | Furo | 20.8 |
| 429 | Furo | 1.2 |
| 430 | Furo | 5.6 |
| 431 | Furo | 1.1 |
| 432 | Furo | 6.6 |
| 433 | Furo | 0.97 |
| 434 | Furo | 0.97 |
| 435 | Furo | 1.38 |
| 436 | Furo | 0.83 |
| 437 | Furo | 1.66 |
| 438 | Furo | 2.0 |
| 439 | Furo | 2.77 |
| 440 | Furo | 4.0 |
| 441 | Furo | 1.0 |
| 442 | Furo | 2.0 |
| 443 | Furo | 1.2 |
| 444 | Furo | 1.3 |
| 445 | Furo | 0.54 |
| 446 | Furo | 1.38 |
| 447 | Furo | 1.38 |
| 448 | Furo | 1.1 |
| 449 | Furo | 0.03 |
| 450 | Furo | 0.5 |
