Folha6/Caudal instantâneo
| id | pontoagua | qls |
|---|---|---|
| 351 | Furo | 0.8 |
| 352 | Furo | 1.9 |
| 353 | Furo | 1.4 |
| 354 | Furo | 0.1 |
| 355 | Furo | 0.87 |
| 356 | Furo | 0.43 |
| 357 | Furo | 1.6 |
| 358 | Furo | 1.8 |
| 359 | Furo | 3.0 |
| 360 | Furo | 3.0 |
| 361 | Furo | 1.7 |
| 362 | Furo | 0.2 |
| 363 | Furo | 3.5 |
| 364 | Furo | 4.3 |
| 365 | Furo | 0.2 |
| 366 | Furo | 1.9 |
| 367 | Furo | 2.2 |
| 368 | Furo | 0.5 |
| 369 | Furo | 0.7 |
| 370 | Furo | 0.83 |
| 371 | Furo | 0.27 |
| 372 | Furo | 0.16 |
| 373 | Furo | 1.9 |
| 374 | Furo | 2.2 |
| 375 | Furo | 8.0 |
| 376 | Furo | 0.15 |
| 377 | Furo | 0.05 |
| 378 | Furo | 1.6 |
| 379 | Furo | 2.0 |
| 380 | Furo | 0.83 |
| 381 | Furo | 3.0 |
| 382 | Furo | 2.0 |
| 383 | Furo | 3.0 |
| 384 | Furo | 1.0 |
| 385 | Furo | 0.5 |
| 386 | Furo | 2.0 |
| 387 | Furo | 3.0 |
| 388 | Furo | 1.611111 |
| 389 | Furo | 0.277778 |
| 390 | Furo | 0.833333 |
| 391 | Furo | 0.83 |
| 392 | Furo | 0.69 |
| 393 | Furo | 0.97 |
| 394 | Furo | 2.7 |
| 395 | Furo | 1.25 |
| 396 | Furo | 5.0 |
| 397 | Furo | 0.41 |
| 398 | Furo | 1.38 |
| 399 | Furo | 1.0 |
| 400 | Furo | 2.8 |
