Folha6/Caudal instantâneo
| id | pontoagua | qls |
|---|---|---|
| 301 | Furo | 0.22 |
| 302 | Furo | 0.83 |
| 303 | Furo | 0.055 |
| 304 | Furo | 3.9 |
| 305 | Furo | 4.17 |
| 306 | Furo | 0.25 |
| 307 | Furo | 2.0 |
| 308 | Furo | 1.38 |
| 309 | Furo | 1.94 |
| 310 | Furo | 0.18 |
| 311 | Furo | 14.4 |
| 312 | Furo | 1.7 |
| 313 | Furo | 4.2 |
| 314 | Furo | 2.777778 |
| 315 | Furo | 1.666667 |
| 316 | Furo | 5.555556 |
| 317 | Furo | 0.28 |
| 318 | Furo | 0.42 |
| 319 | Furo | 0.42 |
| 320 | Furo | 5.55 |
| 321 | Furo | 1.5 |
| 322 | Furo | 1.0 |
| 323 | Furo | 1.6 |
| 324 | Furo | 1.6 |
| 325 | Furo | 3.33 |
| 326 | Furo | 2.5 |
| 327 | Furo | 0.27 |
| 328 | Furo | 0.5 |
| 329 | Furo | 3.0 |
| 330 | Furo | 1.11 |
| 331 | Furo | 0.1 |
| 332 | Furo | 0.8 |
| 333 | Furo | 3.3 |
| 334 | Furo | 1.9 |
| 335 | Furo | 1.9 |
| 336 | Furo | 2.4 |
| 337 | Furo | 0.6 |
| 338 | Furo | 1.4 |
| 339 | Furo | 1.4 |
| 340 | Furo | 1.0 |
| 341 | Furo | 0.83 |
| 342 | Furo | 0.69 |
| 343 | Furo | 1.0 |
| 344 | Furo | 2.0 |
| 345 | Furo | 3.0 |
| 346 | Furo | 2.22 |
| 347 | Furo | 1.4 |
| 348 | Furo | 2.77 |
| 349 | Furo | 8.33 |
| 350 | Furo | 2.2 |
