Folha6/Caudal instantâneo
| id | pontoagua | qls |
|---|---|---|
| 251 | Furo | 0.5 |
| 252 | Furo | 0.9 |
| 253 | Furo | 1.0 |
| 254 | Furo | 4.0 |
| 255 | Furo | 3.333333 |
| 256 | Furo | 1.388889 |
| 257 | Furo | 1.805556 |
| 258 | Furo | 1.388889 |
| 259 | Furo | 0.25 |
| 260 | Furo | 0.5 |
| 261 | Furo | 1.5 |
| 262 | Furo | 5.0 |
| 263 | Furo | 3.0 |
| 264 | Furo | 1.6 |
| 265 | Furo | 0.6 |
| 266 | Furo | 3.6 |
| 267 | Furo | 3.49 |
| 268 | Furo | 1.2 |
| 269 | Furo | 1.388889 |
| 270 | Furo | 1.388889 |
| 271 | Furo | 6.9 |
| 272 | Furo | 2.5 |
| 273 | Furo | 0.6 |
| 274 | Furo | 1.7 |
| 275 | Furo | 0.8 |
| 276 | Furo | 0.833333 |
| 277 | Furo | 2.222222 |
| 278 | Furo | 1.666667 |
| 279 | Furo | 0.5 |
| 280 | Furo | 0.642857 |
| 281 | Furo | 2.222222 |
| 282 | Furo | 1.25 |
| 283 | Furo | 1.388889 |
| 284 | Furo | 1.111111 |
| 285 | Furo | 0.027778 |
| 286 | Furo | 0.277778 |
| 287 | Furo | 0.416667 |
| 288 | Furo | 2.0 |
| 289 | Furo | 2.32 |
| 290 | Furo | 5.0 |
| 291 | Furo | 1.3 |
| 292 | Furo | 14.0 |
| 293 | Furo | 6.0 |
| 294 | Furo | 3.055556 |
| 295 | Furo | 0.016667 |
| 296 | Furo | 0.83 |
| 297 | Furo | 1.38 |
| 298 | Furo | 0.22 |
| 299 | Furo | 0.027 |
| 300 | Furo | 0.83 |
