Folha6/Caudal instantâneo
| id | pontoagua | qls |
|---|---|---|
| 201 | Furo | 23.5 |
| 202 | Furo | 11.0 |
| 203 | Furo | 5.0 |
| 204 | Furo | 1.5 |
| 205 | Furo | 2.77 |
| 206 | Furo | 0.13 |
| 207 | Furo | 3.0 |
| 208 | Furo | 3.0 |
| 209 | Furo | 1.0 |
| 210 | Furo | 1.0 |
| 211 | Furo | 1.0 |
| 212 | Furo | 1.0 |
| 213 | Furo | 1.0 |
| 214 | Furo | 1.0 |
| 215 | Furo | 1.0 |
| 216 | Furo | 0.5 |
| 217 | Furo | 3.0 |
| 218 | Furo | 11.11 |
| 219 | Furo | 1.0 |
| 220 | Furo | 2.0 |
| 221 | Furo | 5.0 |
| 222 | Furo | 0.8 |
| 223 | Furo | 1.25 |
| 224 | Furo | 0.97 |
| 225 | Furo | 2.8 |
| 226 | Furo | 0.56 |
| 227 | Furo | 3.3 |
| 228 | Furo | 0.75 |
| 229 | Furo | 11.0 |
| 230 | Furo | 4.0 |
| 231 | Furo | 1.0 |
| 232 | Furo | 1.0 |
| 233 | Furo | 0.3 |
| 234 | Furo | 0.55 |
| 235 | Furo | 2.0 |
| 236 | Furo | 2.0 |
| 237 | Furo | 0.3 |
| 238 | Furo | 7.0 |
| 239 | Furo | 0.8 |
| 240 | Furo | 2.3 |
| 241 | Furo | 0.6 |
| 242 | Furo | 2.5 |
| 243 | Furo | 1.0 |
| 244 | Furo | 1.0 |
| 245 | Furo | 0.8 |
| 246 | Furo | 0.27 |
| 247 | Furo | 2.222222 |
| 248 | Furo | 19.444444 |
| 249 | Furo | 1.0 |
| 250 | Furo | 1.0 |
