Folha6/Caudal instantâneo
| id | pontoagua | qls |
|---|---|---|
| 151 | Furo | 0.555556 |
| 152 | Furo | 0.5 |
| 153 | Furo | 1.94 |
| 154 | Furo | 1.39 |
| 155 | Furo | 1.0 |
| 156 | Furo | 1.0 |
| 157 | Furo | 1.0 |
| 158 | Furo | 20.0 |
| 159 | Furo | 1.53 |
| 160 | Furo | 3.33 |
| 161 | Furo | 6.11 |
| 162 | Furo | 4.17 |
| 163 | Furo | 0.83 |
| 164 | Furo | 0.1 |
| 165 | Furo | 1.285714 |
| 166 | Furo | 8.333333 |
| 167 | Furo | 5.0 |
| 168 | Furo | 0.972222 |
| 169 | Furo | 0.416667 |
| 170 | Furo | 2.25 |
| 171 | Furo | 1.0 |
| 172 | Furo | 1.38 |
| 173 | Furo | 0.25 |
| 174 | Furo | 0.333333 |
| 175 | Furo | 4.444444 |
| 176 | Furo | 1.388889 |
| 177 | Furo | 0.694444 |
| 178 | Furo | 5.0 |
| 179 | Furo | 5.0 |
| 180 | Furo | 0.38 |
| 181 | Furo | 0.6 |
| 182 | Furo | 1.388889 |
| 183 | Furo | 0.972222 |
| 184 | Furo | 0.083333 |
| 185 | Furo | 0.138889 |
| 186 | Furo | 1.389 |
| 187 | Furo | 6.111111 |
| 188 | Furo | 33.3 |
| 189 | Furo | 13.888889 |
| 190 | Furo | 1.388889 |
| 191 | Furo | 1.666667 |
| 192 | Furo | 0.277778 |
| 193 | Furo | 0.833333 |
| 194 | Furo | 1.388889 |
| 195 | Furo | 2.32 |
| 196 | Furo | 1.7 |
| 197 | Furo | 2.77 |
| 198 | Furo | 0.42 |
| 199 | Furo | 2.77 |
| 200 | Furo | 1.66 |
