Folha6/Caudal instantâneo
| id | pontoagua | qls |
|---|---|---|
| 1401 | Nascente | 0.09 |
| 1402 | Nascente | 0.06 |
| 1403 | Nascente | 0.4 |
| 1404 | Nascente | 0.4 |
| 1405 | Nascente | 0.5 |
| 1406 | Nascente | 0.117647 |
| 1407 | Nascente | 0.5 |
| 1408 | Nascente | 0.133333 |
| 1409 | Nascente | 0.133333 |
| 1410 | Nascente | 0.08 |
| 1411 | Nascente | 0.133333 |
| 1412 | Nascente | 0.105263 |
| 1413 | Nascente | 0.105263 |
| 1414 | Nascente | 0.25 |
| 1415 | Nascente | 0.1 |
| 1416 | Nascente | 0.05 |
| 1417 | Nascente | 0.333333 |
| 1418 | Nascente | 0.046512 |
| 1419 | Nascente | 0.166667 |
| 1420 | Nascente | 1.66667 |
| 1421 | Nascente | 0.125 |
| 1422 | Nascente | 0.33 |
| 1423 | Nascente | 0.95 |
| 1424 | Nascente | 0.025 |
| 1425 | Nascente | 4.42 |
| 1426 | Nascente | 1.9 |
| 1427 | Nascente | 2.222 |
| 1428 | Nascente | 4.0 |
| 1429 | Nascente | 0.2 |
| 1430 | Poço | 1.25 |
| 1431 | Poço | 0.56 |
| 1432 | Poço | 1.11 |
| 1433 | Poço | 1.11 |
| 1434 | Poço | 0.332 |
| 1435 | Poço | 9.17 |
| 1436 | Poço | 3.0 |
| 1437 | Poço | 3.33 |
| 1438 | Poço | 8.0 |
| 1439 | Poço | 2.0 |
| 1440 | Poço | 0.8 |
| 1441 | Poço | 1.0 |
| 1442 | Poço | 2.4 |
| 1443 | Poço | 2.0 |
| 1444 | Poço | 1.0 |
| 1445 | Poço | 1.0 |
| 1446 | Poço | 1.24 |
| 1447 | Poço | 0.052 |
| 1448 | Poço | 1.24 |
| 1449 | Poço | 0.138 |
| 1450 | Poço | 0.089 |
