Folha6/Caudal instantâneo
| id | pontoagua | qls |
|---|---|---|
| 1351 | Nascente | 3.3 |
| 1352 | Nascente | 1.33 |
| 1353 | Nascente | 0.1 |
| 1354 | Nascente | 0.15 |
| 1355 | Nascente | 0.13 |
| 1356 | Nascente | 0.35 |
| 1357 | Nascente | 0.09 |
| 1358 | Nascente | 0.175 |
| 1359 | Nascente | 0.07 |
| 1360 | Nascente | 0.225 |
| 1361 | Nascente | 0.318 |
| 1362 | Nascente | 0.02 |
| 1363 | Nascente | 0.12 |
| 1364 | Nascente | 0.155 |
| 1365 | Nascente | 0.496 |
| 1366 | Nascente | 0.177 |
| 1367 | Nascente | 0.31 |
| 1368 | Nascente | 0.31 |
| 1369 | Nascente | 0.31 |
| 1370 | Nascente | 0.048 |
| 1371 | Nascente | 0.052 |
| 1372 | Nascente | 0.041 |
| 1373 | Nascente | 0.138 |
| 1374 | Nascente | 0.413 |
| 1375 | Nascente | 0.103 |
| 1376 | Nascente | 0.018 |
| 1377 | Nascente | 0.041 |
| 1378 | Nascente | 0.021 |
| 1379 | Nascente | 0.048 |
| 1380 | Nascente | 0.031 |
| 1381 | Nascente | 0.044 |
| 1382 | Nascente | 0.099 |
| 1383 | Nascente | 0.138 |
| 1384 | Nascente | 0.0124 |
| 1385 | Nascente | 0.034 |
| 1386 | Nascente | 0.496 |
| 1387 | Nascente | 0.076 |
| 1388 | Nascente | 0.025 |
| 1389 | Nascente | 0.021 |
| 1390 | Nascente | 0.138 |
| 1391 | Nascente | 0.012 |
| 1392 | Nascente | 0.124 |
| 1393 | Nascente | 0.155 |
| 1394 | Nascente | 1.24 |
| 1395 | Nascente | 0.304 |
| 1396 | Nascente | 0.77 |
| 1397 | Nascente | 0.15 |
| 1398 | Nascente | 0.6 |
| 1399 | Nascente | 0.3 |
| 1400 | Nascente | 0.4 |
