Folha6/Caudal instantâneo
| id | pontoagua | qls |
|---|---|---|
| 1051 | Nascente | 0.1 |
| 1052 | Nascente | 4.0 |
| 1053 | Nascente | 0.1 |
| 1054 | Nascente | 2.0 |
| 1055 | Nascente | 0.14 |
| 1056 | Nascente | 0.09 |
| 1057 | Nascente | 3.3 |
| 1058 | Nascente | 1.33 |
| 1059 | Nascente | 0.1 |
| 1060 | Nascente | 0.15 |
| 1061 | Nascente | 0.13 |
| 1062 | Nascente | 0.35 |
| 1063 | Nascente | 0.09 |
| 1064 | Nascente | 0.175 |
| 1065 | Nascente | 0.07 |
| 1066 | Nascente | 0.225 |
| 1067 | Nascente | 0.318 |
| 1068 | Nascente | 0.02 |
| 1069 | Nascente | 0.12 |
| 1070 | Nascente | 0.155 |
| 1071 | Nascente | 0.496 |
| 1072 | Nascente | 0.177 |
| 1073 | Nascente | 0.31 |
| 1074 | Nascente | 0.31 |
| 1075 | Nascente | 0.31 |
| 1076 | Nascente | 0.048 |
| 1077 | Nascente | 0.052 |
| 1078 | Nascente | 0.041 |
| 1079 | Nascente | 0.138 |
| 1080 | Nascente | 0.413 |
| 1081 | Nascente | 0.103 |
| 1082 | Nascente | 0.018 |
| 1083 | Nascente | 0.041 |
| 1084 | Nascente | 0.021 |
| 1085 | Nascente | 0.048 |
| 1086 | Nascente | 0.031 |
| 1087 | Nascente | 0.044 |
| 1088 | Nascente | 0.099 |
| 1089 | Nascente | 0.138 |
| 1090 | Nascente | 0.0124 |
| 1091 | Nascente | 0.034 |
| 1092 | Nascente | 0.496 |
| 1093 | Nascente | 0.076 |
| 1094 | Nascente | 0.025 |
| 1095 | Nascente | 0.021 |
| 1096 | Nascente | 0.138 |
| 1097 | Nascente | 0.012 |
| 1098 | Nascente | 0.124 |
| 1099 | Nascente | 0.155 |
| 1100 | Nascente | 1.24 |
