Folha6/Caudal instantâneo
| id | pontoagua | qls |
|---|---|---|
| 101 | Furo | 0.41 |
| 102 | Furo | 2.77 |
| 103 | Furo | 0.5 |
| 104 | Furo | 0.5 |
| 105 | Furo | 5.555556 |
| 106 | Furo | 0.138 |
| 107 | Furo | 0.27 |
| 108 | Furo | 0.529412 |
| 109 | Furo | 1.25 |
| 110 | Furo | 1.125 |
| 111 | Furo | 1.8 |
| 112 | Furo | 1.8 |
| 113 | Furo | 1.5 |
| 114 | Furo | 1.0 |
| 115 | Furo | 1.8 |
| 116 | Furo | 2.36 |
| 117 | Furo | 4.1 |
| 118 | Furo | 5.5 |
| 119 | Furo | 0.416667 |
| 120 | Furo | 2.0 |
| 121 | Furo | 0.27 |
| 122 | Furo | 0.6 |
| 123 | Furo | 0.6 |
| 124 | Furo | 3.333333 |
| 125 | Furo | 1.25 |
| 126 | Furo | 0.555556 |
| 127 | Furo | 2.222222 |
| 128 | Furo | 2.777778 |
| 129 | Furo | 6.0 |
| 130 | Furo | 5.0 |
| 131 | Furo | 0.555556 |
| 132 | Furo | 1.8 |
| 133 | Furo | 1.666667 |
| 134 | Furo | 2.0 |
| 135 | Furo | 0.6 |
| 136 | Furo | 1.285714 |
| 137 | Furo | 1.66 |
| 138 | Furo | 1.1 |
| 139 | Furo | 0.7 |
| 140 | Furo | 0.27 |
| 141 | Furo | 0.2 |
| 142 | Furo | 0.14 |
| 143 | Furo | 0.555556 |
| 144 | Furo | 3.888889 |
| 145 | Furo | 1.111111 |
| 146 | Furo | 0.833333 |
| 147 | Furo | 1.666667 |
| 148 | Furo | 0.222222 |
| 149 | Furo | 1.481481 |
| 150 | Furo | 5.555556 |
