Folha6/Caudal instantâneo
| id | pontoagua | qls |
|---|---|---|
| 1 | Furo | 1.66 |
| 2 | Furo | 1.66 |
| 3 | Furo | 0.55 |
| 4 | Furo | 0.83 |
| 5 | Furo | 0.27 |
| 6 | Furo | 0.27 |
| 7 | Furo | 1.66 |
| 8 | Furo | 1.39 |
| 9 | Furo | 6.94 |
| 10 | Furo | 0.83 |
| 11 | Furo | 0.925926 |
| 12 | Furo | 0.555556 |
| 13 | Furo | 1.285714 |
| 14 | Furo | 0.83 |
| 15 | Furo | 1.38 |
| 16 | Furo | 2.0 |
| 17 | Furo | 0.83 |
| 18 | Furo | 2.77 |
| 19 | Furo | 0.27 |
| 20 | Furo | 1.94 |
| 21 | Furo | 0.47 |
| 22 | Furo | 0.41 |
| 23 | Furo | 0.1 |
| 24 | Furo | 0.47619 |
| 25 | Furo | 1.39 |
| 26 | Furo | 1.39 |
| 27 | Furo | 0.27 |
| 28 | Furo | 0.5 |
| 29 | Furo | 0.52 |
| 30 | Furo | 0.69 |
| 31 | Furo | 0.5 |
| 32 | Furo | 0.05 |
| 33 | Furo | 0.1 |
| 34 | Furo | 4.17 |
| 35 | Furo | 10.83 |
| 36 | Furo | 2.7 |
| 37 | Furo | 5.5 |
| 38 | Furo | 0.55 |
| 39 | Furo | 0.5 |
| 40 | Furo | 1.0 |
| 41 | Furo | 13.89 |
| 42 | Furo | 15.0 |
| 43 | Furo | 0.555556 |
| 44 | Furo | 1.285714 |
| 45 | Furo | 0.333333 |
| 46 | Furo | 1.39 |
| 47 | Furo | 4.1 |
| 48 | Furo | 4.16 |
| 49 | Furo | 4.16 |
| 50 | Furo | 8.9 |
