DadosHarmonizados50k/Sondagens

Itens nesta coleção: 3467

Limite:

Atenção: Limites altos não são recomendados!

id boreholeid length length_uom elevation elevationcrs elevation_dimension purpose_code purpose_label purpose_uri id_localid id_namespace id_versionid
2351 2411 378.59 meter 86 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2411 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2352 2412 722.7 meter 86 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2412 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2353 2413 604.15 meter 85 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2413 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2354 2414 459.05 meter 87 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2414 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2355 2415 343.0 meter 86 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2415 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2356 2416 339.0 meter 87 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2416 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2357 2417 700.18 meter 86 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2417 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2358 2418 504.05 meter 88 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2418 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2359 2419 568.1 meter 87 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2419 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2360 2420 805.88 meter 87 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2420 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2361 2421 559.95 meter 88 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2421 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2362 2422 740.3 meter 88 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2422 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2363 2423 401.0 meter 88 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2423 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2364 2424 750.0 meter 90 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2424 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2365 2425 548.74 meter 88 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2425 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2366 2426 408.1 meter 88 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2426 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2367 2427 549.7 meter 88 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2427 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2368 2428 521.3 meter 87 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2428 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2369 2429 663.8 meter 87 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2429 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2370 2430 772.4 meter 89 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2430 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2371 2431 345.5 meter 87 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2431 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2372 2432 382.6 meter 87 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2432 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2373 2433 408.6 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2433 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2374 2434 620.55 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2434 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2375 2435 433.25 meter 91 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2435 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2376 2436 100.1 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2436 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2377 2437 839.5 meter 73 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2437 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2378 2438 95.8 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2438 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2379 2439 567.2 meter 78 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2439 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2380 2440 966.0 meter 78 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2440 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2381 2441 103.0 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2441 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2382 2442 326.63 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2442 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2383 2443 333.33 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2443 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2384 2444 338.0 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2444 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2385 2445 152.9 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2445 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2386 2446 71.15 meter 891 EPSG:5780 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2446 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2387 2447 40.0 meter 890 EPSG:5780 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2447 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2388 2448 40.0 meter 892 EPSG:5780 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2448 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2389 2449 72.7 meter 893 EPSG:5780 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2449 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2390 2450 171.7 meter 892 EPSG:5780 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2450 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2391 2451 115.0 meter 884 EPSG:5780 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2451 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2392 2452 41.0 meter 891 EPSG:5780 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2452 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2393 2453 52.5 meter 886 EPSG:5780 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2453 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2394 2454 42.45 meter 892 EPSG:5780 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2454 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2395 2455 85.85 meter 850 EPSG:5780 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2455 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2396 2456 86.25 meter 860 EPSG:5780 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2456 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2397 2457 58.75 meter 860 EPSG:5780 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2457 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2398 2458 88.5 meter 845 EPSG:5780 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2458 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2399 2459 67.8 meter 818 EPSG:5780 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2459 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2400 2460 95.0 meter 858 EPSG:5780 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2460 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1