DadosHarmonizados50k/Sondagens

Itens nesta coleção: 3467

Limite:

Atenção: Limites altos não são recomendados!

id boreholeid length length_uom elevation elevationcrs elevation_dimension purpose_code purpose_label purpose_uri id_localid id_namespace id_versionid
2301 2361 300.35 meter 132 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2361 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2302 2362 93.65 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2362 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2303 2363 249.6 meter 107 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2363 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2304 2364 250.0 meter 144 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2364 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2305 2365 306.85 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2365 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2306 2366 300.25 meter 126 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2366 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2307 2367 357.0 meter 52 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2367 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2308 2368 400.75 meter 71 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2368 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2309 2369 697.15 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2369 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2310 2370 739.0 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2370 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2311 2371 602.2 meter 196 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2371 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2312 2372 45.6 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2372 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2313 2373 29.21 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2373 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2314 2374 123.87 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2374 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2315 2375 149.8 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2375 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2316 2376 72.52 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2376 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2317 2377 263.32 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2377 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2318 2378 401.7 meter 51 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2378 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2319 2379 381.81 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2379 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2320 2380 368.15 meter 52 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2380 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2321 2381 204.05 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2381 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2322 2382 341.95 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2382 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2323 2383 416.5 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2383 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2324 2384 313.57 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2384 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2325 2385 362.05 meter None None 1 None None None sondabase_2385 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2326 2386 468.4 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2386 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2327 2387 316.8 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2387 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2328 2388 300.75 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2388 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2329 2389 612.0 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2389 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2330 2390 316.4 meter None None 1 None None None sondabase_2390 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2331 2391 408.6 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2391 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2332 2392 390.1 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2392 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2333 2393 748.35 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2393 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2334 2394 599.8 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2394 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2335 2395 496.3 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2395 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2336 2396 311.65 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2396 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2337 2397 311.15 meter 66 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2397 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2338 2398 490.46 meter None None 1 None None None sondabase_2398 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2339 2399 525.5 meter 83 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2399 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2340 2400 542.45 meter 83 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2400 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2341 2401 352.95 meter 85 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2401 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2342 2402 198.87 meter 85 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2402 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2343 2403 234.06 meter 84 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2403 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2344 2404 315.5 meter 85 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2404 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2345 2405 291.25 meter 85 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2405 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2346 2406 258.93 meter 85 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2406 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2347 2407 557.47 meter 85 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2407 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2348 2408 300.43 meter 86 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2408 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2349 2409 341.71 meter 86 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2409 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2350 2410 451.2 meter 86 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2410 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1