DadosHarmonizados50k/Sondagens

Itens nesta coleção: 3467

Limite:

Atenção: Limites altos não são recomendados!

id boreholeid length length_uom elevation elevationcrs elevation_dimension purpose_code purpose_label purpose_uri id_localid id_namespace id_versionid
2201 2256 363.2 meter 120 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2256 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2202 2257 221.8 meter None None 1 None None None sondabase_2257 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2203 2258 486.5 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2258 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2204 2259 416.0 meter 117 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2259 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2205 2260 512.6 meter 117 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2260 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2206 2261 497.0 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2261 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2207 2262 402.0 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2262 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2208 2263 699.1 meter 90 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2263 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2209 2264 619.0 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2264 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2210 2265 650.0 meter 120 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2265 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2211 2266 589.2 meter 89 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2266 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2212 2267 456.4 meter 72 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2267 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2213 2268 505.6 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2268 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2214 2269 456.6 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2269 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2215 2271 154.0 meter 260 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2271 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2216 2272 100.0 meter 205 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2272 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2217 2273 86.0 meter 241 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2273 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2218 2278 168.1 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2278 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2219 2279 175.0 meter 65 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2279 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2220 2280 200.58 meter 71 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2280 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2221 2281 152.8 meter 65 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2281 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2222 2282 100.0 meter 78 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2282 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2223 2283 440.7 meter 70 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2283 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2224 2284 556.7 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2284 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2225 2285 112.7 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2285 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2226 2286 382.1 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2286 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2227 2287 105.6 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2287 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2228 2288 115.0 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2288 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2229 2289 501.3 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2289 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2230 2290 367.35 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2290 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2231 2291 342.0 meter None None 1 None None None sondabase_2291 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2232 2292 619.5 meter 253 EPSG:5780 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2292 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2233 2293 399.95 meter 219 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2293 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2234 2294 675.0 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2294 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2235 2295 587.05 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2295 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2236 2296 492.55 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2296 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2237 2297 348.65 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2297 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2238 2298 282.25 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2298 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2239 2299 295.59 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2299 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2240 2300 306.4 meter 160 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2300 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2241 2301 243.4 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2301 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2242 2302 161.3 meter 0 EPSG:5780 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2302 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2243 2303 242.67 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2303 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2244 2304 201.8 meter 0 EPSG:5780 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2304 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2245 2305 620.35 meter 0 EPSG:5780 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2305 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2246 2306 181.03 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2306 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2247 2307 125.7 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2307 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2248 2308 183.81 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2308 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2249 2309 126.38 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2309 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2250 2310 43.4 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2310 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1