DadosHarmonizados50k/Sondagens

Itens nesta coleção: 3467

Limite:

Atenção: Limites altos não são recomendados!

id boreholeid length length_uom elevation elevationcrs elevation_dimension purpose_code purpose_label purpose_uri id_localid id_namespace id_versionid
2101 2151 483.0 meter 212 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2151 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2102 2153 300.0 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2153 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2103 2154 572.8 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2154 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2104 2156 648.0 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2156 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2105 2157 240.0 meter None None 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2157 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2106 2158 671.65 meter None None 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2158 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2107 2159 110.85 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2159 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2108 2160 451.76 meter 140 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2160 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2109 2161 707.05 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2161 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2110 2162 143.75 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2162 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2111 2163 690.25 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2163 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2112 2164 646.85 meter 253 EPSG:5780 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2164 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2113 2165 677.0 meter None None 1 None None None sondabase_2165 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2114 2166 76.5 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2166 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2115 2167 217.1 meter None None 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2167 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2116 2168 666.15 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2168 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2117 2169 39.35 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2169 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2118 2170 243.35 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2170 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2119 2171 200.0 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2171 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2120 2172 122.63 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2172 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2121 2173 463.2 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2173 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2122 2174 122.6 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2174 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2123 2175 624.15 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2175 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2124 2176 483.6 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2176 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2125 2177 611.9 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2177 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2126 2178 190.32 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2178 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2127 2179 386.65 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2179 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2128 2180 824.65 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2180 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2129 2181 255.0 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2181 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2130 2182 51.5 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2182 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2131 2183 83.15 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2183 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2132 2184 358.7 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2184 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2133 2185 379.9 meter None None 1 None None None sondabase_2185 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2134 2186 600.15 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2186 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2135 2187 893.15 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2187 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2136 2188 354.5 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2188 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2137 2189 400.0 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2189 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2138 2190 620.5 meter 174 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2190 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2139 2191 477.07 meter 156 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2191 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2140 2192 1026.95 meter None None 1 None None None sondabase_2192 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2141 2193 450.6 meter 157 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2193 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2142 2194 120.15 meter 154 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2194 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2143 2195 439.75 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2195 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2144 2196 866.05 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2196 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2145 2197 290.1 meter 185 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2197 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2146 2198 198.0 meter 172 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2198 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2147 2199 142.0 meter None None 1 None None None sondabase_2199 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2148 2200 150.0 meter None None 1 None None None sondabase_2200 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2149 2201 370.0 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2201 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2150 2202 688.21 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2202 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1