DadosHarmonizados50k/Sondagens

Itens nesta coleção: 3467

Limite:

Atenção: Limites altos não são recomendados!

id boreholeid length length_uom elevation elevationcrs elevation_dimension purpose_code purpose_label purpose_uri id_localid id_namespace id_versionid
2051 2095 282.7 meter 129 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2095 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2052 2096 269.57 meter 75 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2096 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2053 2097 364.69 meter None None 1 None None None sondabase_2097 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2054 2098 17.0 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2098 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2055 2099 173.51 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2099 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2056 2100 186.75 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2100 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2057 2101 303.55 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2101 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2058 2102 217.0 meter None None 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2102 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2059 2103 185.55 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2103 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2060 2104 432.1 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2104 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2061 2105 354.2 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2105 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2062 2106 350.0 meter 223 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2106 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2063 2107 305.68 meter None None 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2107 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2064 2108 703.75 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2108 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2065 2109 400.0 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2109 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2066 2110 426.9 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2110 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2067 2111 414.85 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2111 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2068 2112 219.1 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2112 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2069 2113 485.9 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2113 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2070 2114 115.0 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2114 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2071 2115 150.07 meter 118 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2115 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2072 2116 488.58 meter 110 EPSG:5780 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2116 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2073 2117 458.6 meter 249 EPSG:5780 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2117 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2074 2118 231.56 meter 253 EPSG:5780 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2118 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2075 2121 103.35 meter 114 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2121 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2076 2123 337.9 meter 159 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2123 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2077 2124 168.59 meter 64 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2124 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2078 2126 516.37 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2126 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2079 2127 548.59 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2127 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2080 2128 350.24 meter 149 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2128 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2081 2129 548.59 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2129 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2082 2130 585.5 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2130 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2083 2131 340.4 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2131 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2084 2132 674.15 meter 170 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2132 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2085 2133 653.75 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2133 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2086 2135 178.0 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2135 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2087 2136 278.2 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2136 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2088 2137 540.54 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2137 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2089 2138 454.0 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2138 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2090 2139 754.75 meter None None 1 None None None sondabase_2139 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2091 2141 93.5 meter 130 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2141 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2092 2142 629.97 meter None None 1 None None None sondabase_2142 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2093 2143 324.55 meter 319 EPSG:5780 1 explorationExploitationRawMaterial exploration and exploitation of... http://inspire.ec.europa.eu/code... sondabase_2143 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2094 2144 159.8 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2144 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2095 2145 472.85 meter 158 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2145 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2096 2146 240.0 meter 228 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2146 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2097 2147 200.0 meter 230 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2147 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2098 2148 246.0 meter 237 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2148 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2099 2149 201.68 meter 0 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2149 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1
2100 2150 262.0 meter 232 EPSG:5780 1 None None None sondabase_2150 http://id.igeo.pt/so/GE/Borehole v1